Checkliste Vergleichsarbeit
Thema | Beispielaufgaben | Kann ich gut | Kann ich nicht so gut | Kann ich nicht |
|---|---|---|---|---|
Ich kann Dezimalzahlen addieren (+), subtrahieren (-), multiplizieren (x) und dividieren (:). | ABs | |||
Ich kann Dezimalzahlen schriftlich addieren (+), subtrahieren (-), multiplizieren (x) und dividieren (:). | ABs | |||
Ich kann eine Aufgabe überschlagen. | Buch S. 8, Nr. 4, 5, 7 | |||
Ich kenne die Rechenregeln. (Punkt- vor Strichrechnung, Klammern werden zuerst ausgerechnet) | ABs | |||
Ich kann eine Zahl richtig auf die angegebene Stelle runden. | Buch S. 8 grüner Kasten Buch S. 8, Nr. 2 und 3 | |||
Ich kann aus der M, HT, ZT, T, H, Z, E schreiweise die richtige Zahl bilden. | Buch S. 9 Merkkasten Buch S. 9, Nr. 2 Buch S. 27, Nr. 2 | |||
Ich kann Textaufgaben lösen. | Buch S. 8, Nr. 4 und 5 Buch S. 80, Nr. 20 - 22 Buch S. 81, Nr. 9 | |||
Ich kann angegebene Zahlen auf einen Zahlenstrahl eintragen. | Buch S. 43 Merkkasten Buch S. 43, Nr. 2 Buch S. 10, Nr. 2 Buch S. 27, Nr. 5 | |||
Ich kann Einheiten umrechnen (mm - cm, cm - m, € - ct, kg - g). | ABs | |||
Ich kann ein vorgegebenes Diagramm auswerten. | AB AB | |||
Ich kann ein Diagramm in ein anderes umwandeln. | AB AB | |||
Ich kann Brüche kürzen. | Buch S. 130 Merkkasten Buch S. 130, Nr. 3 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/746d3530
Thema | Beispielaufgaben | Kann ich gut | Kann ich nicht so gut | Kann ich nicht |
|---|---|---|---|---|
Ich kann Zahlenreihen logisch ergänzen. | ABs | |||
Ich weiß was parallel und senkrecht bedeutet und kann dies einzeichnen. | AB | |||
Ich kann Punkte in ein Koordinatensystem einzeichnen und aus diesem ablesen. | Buch S. 15 Merkkasten Buch S. 15, Nr. 1 - 3 | |||
Ich kann eine Figur an einer Achse spiegeln. | Buch S. 66 Merkkasten Buch S. 66, Nr. 5 Buch S. 70, Nr. 6 - 8 | |||
Ich kann Winkel messen und die Winkelart bestimmen. | Buch S. 57 Merkkasten Buch S. 58, Nr. 1 Buch S. 57, Nr. 2 und 4 Buch S. 58, Nr. 3 und 5 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/746d3530


