- Lies die Infotexte auf S. 18 im Buch.
- Ergänze die Tabelle unten.
Stoffeigenschaft | Untersuchungsmethode | Beispiel |
|---|---|---|
Aussehen | mit den Augen ansehen | Glanz, Farbe |
schmecken | ||
Geruch | ||
hohl, klirrend, stumpf | ||
fühlen |
Am Pult findest du Hilfekarten zu den Stoffeigenschaften!
- Desinfiziere dir am Pult deine Hände
- Nimm dir eine Kiste zum Experimentieren (eine Pro Tisch)
- Bestimme die Stoffeigenschaften der Stoffe durch kleine Experimente.
Beachte die Hinweise in der Tabelle unten! - Ergänze die Tabelle unten

Eigenschaft | Untersuchungsmethode | Stoff ,der diese Eigenschaft besitzt | Stoff, der diese Eigenschaft nicht hat |
|---|---|---|---|
Man gibt den Stoff in schwarzen Tee. Hellt sich der Tee auf, ist der Stoff sauer. | |||
Man gibt den Stoff in Wasser und rühren um. Ist der Stoff nicht mehr sichtbar, hat er sich in Wasser gelöst. | |||
Man gibt den Stoff in Wasser und prüfen, ob der Stoff auf dem Wasser schwimmt. | |||
Man ritzt mit einem Eisennagel den Stoff. An der Tiefe des Kratzers kann man die Härte des Stoffes erkennen. | |||
Wir prüfen den Stoff mit einem Magneten. Wird der Stoff angezogen, ist er magnetisch. |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/stoffeigenschaften-i


