Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Name:
Station gelb
29.11.2019
Rechenquadrate
1
Fülle die Tabellen aus.
- Nimm zuerst die Zahl der Zeile, dann das Rechenzeichen in der Ecke und dann die Zahl der Spalte
- Beachte Rechenzeichen und Vorzeichen der Zahl!
- Rechne die Aufgaben in deinem Heft aus.
Das schaffst du ohne Taschenrechner!
+ | +4 | -2,2 | -0,75 |
|---|---|---|---|
+0,7 | |||
-3,4 | |||
-0,5 | |||
-0,25 |
Additionstabelle
- | -1 | 1,5 | -7,5 |
|---|---|---|---|
-0,8 | |||
-0,2 | |||
2,5 | |||
1 |
Subtraktionstabelle
x | 3,6 | -12 | -0,75 |
|---|---|---|---|
+0,5 | |||
-3 | |||
-0,3 | |||
0,02 |
Multiplikationstabelle
: | -4 | +0,8 | +0,25 |
|---|---|---|---|
+60 | |||
-36,4 | |||
-0,5 | |||
-1,25 |
Divisionstabelle
2
Überprüfe deine Ergebnisse anhand des Lösungsblattes.
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/e40e5c5c
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/e40e5c5c
Name:
Station gelb
29.11.2019
Lösungen
+ | +4 | -2,2 | -0,75 |
|---|---|---|---|
+0,7 | +4,7 | -1,5 | -0,05 |
-3,4 | +0,6 | -5,6 | -4,15 |
-0,5 | +3,5 | -2,7 | -1,25 |
-0,25 | 3,75 | -2,45 | -1 |
Additionstabelle
- | -1 | +1,5 | -7,5 |
|---|---|---|---|
-0,8 | +0,2 | -2,3 | +6,7 |
-0,2 | +0,8 | -1,7 | +7,3 |
2,5 | +1,5 | +1 | +10 |
1 | +2 | -0,5 | +8,5 |
Subtraktionstabelle
x | +3,6 | -12 | -0,75 |
|---|---|---|---|
+0,5 | +1,8 | -6 | -0,375 |
-3 | -10,8 | +36 | +2,25 |
-0,3 | -1,08 | +3,6 | +0,1125 |
0,02 | +0,072 | -0,024 | -0,015 |
Multiplikationstabelle
: | -4 | +0,8 | +0,25 |
|---|---|---|---|
+60 | -15 | +75 | +240 |
-36,4 | +9,1 | -45,5 | -145,6 |
-0,5 | +0,125 | -0,625 | -2 |
-1,25 | +0,3125 | -1,5625 | -5 |
Divisionstabelle
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/e40e5c5c
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/e40e5c5c


