Checkliste zum Thema lineare Funktionen
Ich kann... | |||
|---|---|---|---|
Ich weiß, was eine Funktion ist und erkenne, ob eine Zuordnung eine Funktion ist. | |||
Ich weiß, was die Begriffe - Funktionsgleichung - Argument - Funktionswert - Definitionsbereich - Wertebereich bedeuten und kann sie erklären. | |||
Ich weiß, was eine lineare Funktion ist und wie ihre Funktionsgleichung aufgebaut ist. | |||
Ich weiß, was eine Wertetabelle ist, kann sie erstellen und ausfüllen. | |||
Ich weiß, was die Parameter m und n bedeuten und erkenne sie in einer Funktionsgleichung. | |||
Ich kann den Graphen einer Funktion zeichnen: - mit Hilfe einer Wertetabelle - nur mit der Funktionsgleichung (auch wenn m ein Bruch ist) | |||
Ich weiß, wann eine Gerade fällt und wann sie steigt. | |||
Ich kann die Funktionsgleichung von vorhandenen Graphen bestimmen. | |||
Ich kann überprüfen, ob ein Punkt auf einem Graphen einer Funktion liegt. | |||
Ich kann fehlende Koordinaten von Punkten auf einem Graphen ermitteln (sowohl rechnerisch als auch vom Graph ablesen). | |||
Ich weiß was eine Nullstelle ist und kann sie bestimmen (sowohl grafisch als auch rechnerisch). | |||
Ich kann Textaufgaben mit Hilfe von linearen Funktionen lösen. |



https://www.tutory.de/entdecken/dokument/f80d7eb0
- Jeder Person wird ihr Geburtstag zugeordnet
- Jeder Obstsorte wird ein Preis zugeordnet
- Jedem x wird genau ein y zugeordnet


Zeichne sie in ein Koordinatensystem. Steigt die Funktion oder fällt sie?
- Steigt die Funktion? Begründe!
- Zeichne sie in ein Koordinatensystem.
- Ermittle die Nullstellle rechnerisch.
- Lies die Nullstelle am Graphen ab, vergleiche mit Aufgabe c.
- Berechne die fehlende Koordinate von den Punkten, die auf dem Graphen liegen:
A(x;5) B(2,3;y) - Überprüfe rechnerisch, ob die folgenden Punkte auf dem Graphen liegen:
C(10;2) D(-6;5)
- Gib die Gleichung der Funktion Zeit (in s) -> Höhe (in m) an.
- Wie hoch ist der Heißluftballon nach 13 Sekunden?
- Wie lange hat es gedauert, bis der Heißluftballon auf 150m herab gesunken ist?
- Berechne, wann der Ballon landet.
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/f80d7eb0


