Anweisung im Aufgabentext | ToDo |
|---|---|
Berechne ... Ermittle rechnerisch Bestimme rechnererisch | Der Rechenweg ist anzugeben. Auf den Rechenweg gibt es mindestens einen Punkt. |
Gib an ... | Das Ergebnis ist ausreichend. Es gibt nur einen Punkt. |
Ermittle ... Bestimme ... | Wie du auf die Lösung kommst ist dir überlassen (z.B. Rechnung, Skizze usw.). Der Lösungsweg muss aber nachvollziehbar sein. |
Konstruiere / Zeichne ... | Die Fläche oder der Körper ist zu zeichnen. |
Stelle grafisch dar ... | Ein Sachverhalt soll veranschaulicht werden, meist in einem Diagramm. |
Interpretiere ... | Beschreiben einer inhaltlichen Bedeutung z.b. von einer Aussage, einer Zeichnung usw. |
Ordne zu ... | Verschiedene Lösungen zu einem vorgegebenem System zuordnen. |
Anweisung im Aufgabentext | ToDo |
|---|---|
Berechne ... Ermittle rechnerisch Bestimme rechnererisch | Der Rechenweg ist anzugeben. Auf den Rechenweg gibt es mindestens einen Punkt. |
Gib an ... | Das Ergebnis ist ausreichend. Es gibt nur einen Punkt. |
Ermittle ... Bestimme ... | Wie du auf die Lösung kommst ist dir überlassen (z.B. Rechnung, Skizze usw.). Der Lösungsweg muss aber nachvollziehbar sein. |
Konstruiere / Zeichne ... | Die Fläche oder der Körper ist zu zeichnen. |
Stelle grafisch dar ... | Ein Sachverhalt soll veranschaulicht werden, meist in einem Diagramm. |
Interpretiere ... | Beschreiben einer inhaltlichen Bedeutung z.b. von einer Aussage, einer Zeichnung usw. |
Ordne zu ... | Verschiedene Lösungen zu einem vorgegebenem System zuordnen. |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/0ba79163


