Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Name:
Checkliste zusammengesetzte Flächen und Körper
11.08.2018
Checkliste zum Thema zusammengesetzte Flächen und Körper
Ich kann... | |||
|---|---|---|---|
Ich kann Rechtecke und Quadrate zeichnen. | |||
Ich kann den Flächeninhalt von Rechtecken und Quadraten berechnen. | |||
Ich kann den Umfang von Rechtecken und Quadraten berechnen. | |||
Ich kann zusammengesetzte Flächen so zerteilen, dass ich den Flächeninhalt berechnen kann. | |||
Ich kann für Quader und Würfel: - das Schrägbild - das Netz - die Ansichten von vorn (Aufriss), der Seite und oben (Grundriss) zeichnen. | |||
Ich kann von Quadern und Würfeln das Volumen berechnen. | |||
Ich kann von Quadern und Würfeln den Oberflächeninhalt berechnen. | |||
Ich kann von zusammengesetzten Körpern das Volumen berechnen. | |||
Ich weiß, wo ich im Tafelwerk die Formeln dazu finde. | |||
Ich kann zwischen verschiedenen Volumeneinheiten umrechnen. |



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/0f38aec0
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/0f38aec0


