1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 |
Segunda actividad antes de escuchar la canción Flor de Guinea
del grupo Mestisay.
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 |
Soluciona el crucigrama con las formas de imperfecto e indefinido.