Ich kann... | |||
---|---|---|---|
Ich weiß, was folgende Begriffe bedeuten und kann sie erklären: - Definitionsbereich - Wertebereich - Symmetrieachse - Monotonie - Nullstellen | |||
Ich weiß, dass der Graph der Funktion y = x² Normalparabel heiß. | |||
Ich kenne die Einflüsse der einzelnen Parameter auf die Normalparabel: - y = x² + e - y = (x + d)² - y = (x + d)² + e - y = ax² + c | |||
Ich kann mit Hilfe der Schablone oder einer Wertetabelle quadr. Funktionen in ein Koordinatensystem zeichnen. | |||
Ich kann den Scheitelpunkt von quadr. Funktionen aus einem Graph ablesen. | |||
Ich kann den Scheitelpunkt von Funktionen aus der Funktionsgleichung ablesen bzw. berechnen (Normalform). | |||
Ich kenne den Unterschied zwischen der Scheitelpunktform und der Normalform und kann Funktionsgleichungen von der einen in die andere Form umwandeln. | |||
Ich kann die o.g. Eigenschaften von quadr. Funktionen bestimmen. | |||
Ich kann bestimmen, ob ein Punkt auf dem Graphen einer Funktionsgleichung liegt. | |||
Ich kann fehlende Koordinaten eines Punktes von einer Funktionsgleichung berechnen. |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: