1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | m | 8 | 9 | 10 |
1 | 10 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
11 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||
4 | ||||||||||||||
13 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||
6 |
- 1Zwei Koordinaten
- 2Zwei Achsen
- 3Reihenfolge im Punkt, erst x, dann
- 4Graph der quadratischen Funktion
- 5Eindeutige Zuordnung
- 6Nullstelle der Normalparabel
- 7Schnitt mit x
- 8Graph der linearen Fuktion
- 9Ohne x
- 10Die reellen Zahlen sind eine Zahlen...
- 11Mit x^2
- 12Achseneinteilung
- 13Höchster Exponent bei x ist 1