A 1 | u 2 | s 3 | k 4 | l 5 | a 6 | m 7 | m | e 8 | r 9 | n 10 |
P 1 | u | n 10 | k 2 | t | ||||||||||
o | ||||||||||||||
o | ||||||||||||||
y 3 | P 4 | a | r | a | b | e | l | |||||||
p | d | |||||||||||||
s | i | |||||||||||||
i | F 5 | u | n | k | t | i | o | n | ||||||
n 6 | u | l | l 5 | a | ||||||||||
o | t | |||||||||||||
n 7 | u | l | l | s | t | e | l | l | e | |||||
n | ||||||||||||||
G 8 | a 9 | b | s | o | l | u | t | |||||||
m 10 | e | n | g | e | y | |||||||||
r | s 3 | |||||||||||||
q 11 | u 2 | a | d | r 9 | a | t | i | S 12 | c | h | ||||
d | e | k 4 | ||||||||||||
l 13 | i | n | e 8 | a 1 | r | m 7 | a | |||||||
l | ||||||||||||||
a 6 |
- 1Zwei Koordinaten
- 2Zwei Achsen
- 3Reihenfolge im Punkt, erst x, dann
- 4Graph der quadratischen Funktion
- 5Eindeutige Zuordnung
- 6Nullstelle der Normalparabel
- 7Schnitt mit x
- 8Graph der linearen Fuktion
- 9Ohne x
- 10Die reellen Zahlen sind eine Zahlen...
- 11Mit x^2
- 12Achseneinteilung
- 13Höchster Exponent bei x ist 1