Wahr | Falsch | |
---|---|---|
2018 hat eine Studie aus Deutschland bewiesen, dass 50.000 deutsche Jugendliche süchtig nach sozialen Medien sind. | ||
Soziale Medien fördern die Identitätsbildung: das bedeutet, dass man seine eigene Persönlichkeit erkennt und entwickelt. | ||
Wissenschaftler bestätigen einen Zusammenhang zwischen Social-Media-Sucht und Depressionen. | ||
Dirty Campaigning bedeutet, dass man auf unanständige Seiten weitergeleitet wird. | ||
Die sozialen Probleme durch die Sucht nach sozialen Netzwerken sind vielfältig: zu wenig Schlaf, Streit mit den Eltern und schlechte Noten. | ||
Filterblasen schützen uns davor, von politischen Parteien manipuliert zu werden. | ||
Realitätsflucht bedeutet: Die Kids lenken sich mit sozialen Medien ab, um nicht über unangenehme Dinge und Probleme in ihrem Leben nachdenken zu müssen. | ||
Filterblase nennt man das Phänomen, wenn User sich nur mehr mit Gleichgesinnten in einer geschlossenen Community austauschen und so eine sehr eingeschränkte Weltsicht haben. | ||
Burschen sind länger in sozialen Medien unterwegs als Mädchen – im Schnitt knapp über vier Stunden pro Tag. | ||
Algorithmen sind Programme, die unser Verhalten im Internet auswerten können und uns so immer ähnliche Themen, News oder Produkte anbieten. | ||
Psychologen warnen: Die Internetgeneration betrachtet das eigene Leben zu sehr durch die Augen der anderen, weil die Außenwirkung das Allerwichtigste wird. | ||
Im Jahr 2015 starben mehr Menschen wegen eines Selfies als durch Haie. |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: