(ohne AfA) | (mit AfA) | |
---|---|---|
FeMa | 45,00 | 45,00 |
FeLö | 35,00 | 35,00 |
sonst. Kosten | 12,00 | 12,00 |
AfA | --- | 2,00 |
Gewinne | 5,00 | 5,00 |
Netto-VKP | 97,00 | 99,00 |
Produktionsanlagen:
10 Maschinen AW je | 20000,00 |
Nutzungsdauer | 5 Jahre |
Jahresproduktion je Ma | 20000 Stück |
jährl. AfA 20% | 40000,00 |
AfA pro Stück | 2,00 |
Jahr | Ma Stück | Ma AW T€ | Ab T€ | Reinv. T€ | Reinv. Stück | Buchw. T€ | Restgeld T€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anf. 1.J. Ende 1.J. | |||||||
Anf. 2.J. Ende 2.J. | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: