• Addition und Subtraktion
  • ia
  • 30.06.2020
  • Förderschule
  • Mathematik
  • 5
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Be­rech­ne!
  • 129 + 128 = 257
  • 270 + 282 = 552
  • 274 + 479 = 753
  • 175 + 493 = 668
  • 124 + 391 = 515
  • 84 + 281 = 365
  • 37 + 123 = 160
  • 358 + 146 = 504
  • 266 + 482 = 748
  • 170 + 371 = 541
  • 297 + 444 = 741
  • 23 + 370 = 393
  • 364 + 346 = 710
  • 174 + 242 = 416
  • 326 + 259 = 585
  • 146 + 437 = 583
  • 80 + 405 = 485
  • 323 + 449 = 772
  • 268 + 168 = 436
  • 337 + 345 = 682
  • 173 + 401 = 574
  • 287 + 339 = 626
  • 325 + 318 = 643
  • 163 + 277 = 440
  • 316 + 224 = 540
  • 162 + 290 = 452
  • 292 + 327 = 619
2
Ordne zu
  • 9€70c
  • 78€30c
  • 106€80c
  • 106,80€
  • 78,30€
  • 9,70€
3
Be­rech­ne!
  • 795 - 326 = 469
  • 977 - 11 = 966
  • 635 - 45 = 590
  • 951 - 398 = 553
  • 628 - 458 = 170
  • 881 - 109 = 772
  • 668 - 206 = 462
  • 643 - 279 = 364
  • 561 - 333 = 228
  • 931 - 273 = 658
  • 679 - 226 = 453
  • 703 - 313 = 390
  • 757 - 34 = 723
  • 854 - 267 = 587
  • 640 - 108 = 532
  • 856 - 385 = 471
  • 749 - 430 = 319
  • 955 - 24 = 931
  • 622 - 361 = 261
  • 869 - 258 = 611
  • 895 - 45 = 850
  • 831 - 53 = 778
  • 609 - 57 = 552
  • 735 - 12 = 723
  • 923 - 264 = 659
  • 539 - 327 = 212
  • 901 - 435 = 466
x