für die Woche vom 16. März bis 20. März 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
|---|---|---|---|---|
Montag, 16.03.20 | ||||
Dienstag, 17.03.20 | Einführung der Million | Buch S. 12 Nr. 1, 3, 4 | Mathe Buch (Klick 8) | zu den Steckbriefen |
Mitwoch, 18.03.20 | Einführung der Stellenwerttafel | Buch S. 14 Nr. 1 Buch S. 15 Nr. 1, Buch S. 15 Nr. 2 a) und d) Buch S. 15 Nr. 3 a) | Mathe Buch (Klick 8) Messenger | Learning Snacks zu den Spickzetteln |
Donnerstag, 19.03.20 | Übungen Stellenwerttafel Zahlenstrahl/Runden | Buch S. 15 Nr. 4 Buch S. 16 Nr. 3 Buch S. 16 Nr. 4, 5, 7 | Mathe Buch (Klick 8) | Aufgaben zum Üben |
Freitag, 20.03.20 | Einführung großer Zahlen (Million, Milliarde, Billion) | Buch S. 18 Nr. 1 Buch S. 18 Nr. 4 | Mathe Buch (Klick 8) | Aufgabe der Woche |
Die Aufgaben schickst du mir privat als Bild spätestens am Freitag, den 20. März 2020 bis 12:15 Uhr.
Entweder per EMail oder privat im Messenger.
Du kannst Fragen an mich und/oder alle stellen.
Ich stelle weitere Aufgaben und/oder gebe noch Tipps.
Melde dich jeden Tag zwischen 8:00 - 8:30 Uhr - z.B. mit "Guten Morgen"
1x pro Woche bekommt ihr im Messenger einen Link geschickt.
Dort findet ihr verschiedene Aufgaben. Ich sage euch , welche Aufgaben ihr machen sollt.
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
für die Woche vom 23. März bis 27. März 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
|---|---|---|---|---|
Montag, 23.03.20 | Eigenschaften großer Zahlen (Million, MIlliarde, Billion) Natürliche Zahlen | Buch S. 19 Nr. 8 Gelber Text in dein Heft Buch S. 19 Nr. 9 a) und b) AB | Mathe Buch (Klick 8) AB | Aufgaben zum Üben zu den Steckbriefen |
Dienstag, 24.03.20 | Addition und Subtraktion im Kopf (Zahlenpaare bis zur MIllion) | Buch S. 22 Nr. 2 a) b) und c), Nr. 3, 4, 5 | Mathe Buch (Klick 8) | |
Mitwoch, 25.03.20 | Übungen Addition und Subtraktion | Buch S. 23 Nr. 6 a) und c) Buch S. 23 Nr. 7 a) und c) Buch S. 23 Nr. 11 | Mathe Buch (Klick 8) Messenger | Learning Snacks Aufgaben zum Üben |
Donnerstag, 26.03.20 | Schriftliche Addition und Subtraktion | Buch S. 24 Nr. 2 a) und b) Buch S. 25 Nr. 6, 7 | Mathe Buch (Klick 8) Video Link | |
Freitag, 27.03.20 | Wiederholung | AB Learning snacks | AB Messenger | Aufgabe der Woche |
Aufgabenabgabe: privat als Bild
spätestens Freitag, den 27.März 2020 bis 12:15 Uhr
EMail oder privat im Messenger
Fragen, Aufgaben, Tipps
Melde dich jeden Tag zwischen 8:00 - 8:30 Uhr - mit "Guten Morgen"
1x pro Woche: Link bearbeiten
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
Übersicht über die Videos
Wochentag | Thema | Videotitel |
|---|---|---|
Montag, 30.03.20 | Kopfrechnen: Multiplikation/Division Stufenzahlen | Grundrechenarebten bis 1 Millione: Multiplikation und Division mit Stufenzahlen |
Dienstag, 31.03.20 | Schriftliche Multiplikation | Schriftliches Multiplizieren |
Mittwoch, 01.04.20 | Schriftliche Division | Schriftliche Division durch einstellige Zahlen Schriftliche Division mit Rest |
Donnerstag, 02.04.20 | Sachaufgaben | Grundrechenarten bis 1 Million - Sachaufgaben zur Addition Grundrechenarten bis 1 Million - Sachaufgaben zur Subtraktion Grundrechenarten bis 1 Million - Sachaufgaben zur Division Multiplikation bis 1 Million - Sachaufgaben |
Übersicht über die Videos bei den Steckbriefen/Spickzetteln
Name | Thema | Videotitel |
|---|---|---|
Lea, Luke L., Rene, Lisa, Enrico, Mike | Stellenwerttafel | Das Stellenwertsystem |
Luke W. | Million | Zahlen bis 1 Mio. - Vorgänger und Nachfolger |
Max | Milliarde | große natürliche Zahlen - Einführung |
Lena | Billiarde | große natürliche Zahlen - Einführung |
Lucas | Schriftliche Addition Schriftliche Multiplikation | Wie geht schriftliches Addieren; schriftliches Addieren mit Übertrag; Schriftliches Multiplizieren |
Elias | Schriftliche Subtraktion Schriftliche Divison | Schriftliche Subtraktion; Schriftliche Division durch einstellige Zahlen mit Rest |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
Hilfreiche Bilder:
Diese Bilder können dir helfen, die schriftlichen Rechenverfahren zu wiederholen und die Aufgaben zu lösen.


Addition
Multiplikation
Subtraktion
Division


https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
für die Woche vom 30. März bis 03. April 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
|---|---|---|---|---|
Montag, 30.03.20 | Multiplikation und Division im Kopf | Buch S. 56 Nr. 1, 3, 4 Steckbrief/Spickzettel | Mathe Buch (Klick 8) Steckbriefvorlage bzw. Spickzettelvorlage | Erarbeitung der einzelnen Reiter für die Website |
Dienstag, 31.03.20 | Schriftliche Multiplikation | Buch S. 56 Nr. 5, 7 Buch S. 57 Nr. 3 | Mathe Buch (Klick 8) Link sofatutor | |
Mitwoch, 01.04.20 | Schriftliche Division | Buch S. 57 Nr. 4 Buch S. 58 Nr. 2 | Mathe Buch (Klick 8) Messenger Video Link | Learning Snacks |
Donnerstag, 02.04.20 | Sachaufgaben | Buch S. 28 Nr. 2 Buch S. 62 Nr. 2 a) | Mathe Buch (Klick 8) Video Link | |
Freitag, 03.04.20 | Wiederholung / Abgabe der Aufgaben | Aufgabe der Woche Learning snacks/Apps | Learning snacks/Apps | Aufgabe der Woche |
Aufgabenabgabe: privat als Bild
spätestens Freitag, den 03. April 2020 bis 12:15 Uhr
EMail oder privat im Messenger
Fragen, Aufgaben, Tipps
Melde dich jeden Tag zwischen 8:00 - 8:30 Uhr - mit "Guten Morgen"
1x pro Woche: Link bearbeiten
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
für die Woche vom 20. April bis zum 24. April 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
|---|---|---|---|---|
Montag, 20.04.20 | Größen schätzen und Übungen mit den Stellenwerten | KV 36, 37, 38 | KV Klick 8 | |
Dienstag, 21.04.20 | Zahlenstrahl und Rechenmauern | KV 40, 41, 44 | KV Klick 8 | |
Mitwoch, 22.04.20 | Schriftliche Rechenverfahren | KV 45, 47, 91 | KV Klick 8 | Learning Snacks |
Donnerstag, 23.04.20 | Zirkel und Kreis | Buch S. 36 Nr. 1, 2 KV 61 | Mathe (Klick 8) KV Klick 8 | |
Freitag, 24.04.20 | Kreis/ Abgabe der Aufgaben | Aufgabe der Woche Buch S. 37 Nr. 3 Buch S. 37 Nr 4 Learning snacks/Apps | Mathe (Klick 8) KV Klick 8 Learning Snacks | Aufgabe der Woche |
Aufgabenabgabe: privat als Bild
spätestens Freitag, den 24. April 2020 bis 12:15 Uhr
EMail oder privat im Messenger
Fragen, Aufgaben, Tipps
Melde dich jeden Tag zwischen 8:00 - 8:30 Uhr - mit "Guten Morgen"
1x pro Woche: Link bearbeiten
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
für die Woche vom 27. April bis zum 30. April 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
|---|---|---|---|---|
Montag, 27.04.20 | Achsensymmetrie | Buch S. 54 gelber Kasten Buch S. 54 Nr. 2 | Mathe Buch (Klick 8) | |
Dienstag, 28.04.20 | Achsensymmetrie | Buch S. 54 Nr. 4 | Mathe Buch (Klick 8) | |
Mitwoch, 29.04.20 | Achsensymmetrie | AB | AB | |
Donnerstag, 30.04.20 | Achsensymmetrie | Aufgabe der Woche Learning Snack | Learning Snack | Aufgabe der Woche Learning Snack |
Aufgabenabgabe: privat als Bild
spätestens Donnerstag, den 30. April 2020 bis 12:15 Uhr
EMail oder privat im Messenger
Fragen, Aufgaben, Tipps
Melde dich jeden Tag zwischen 8:00 - 8:30 Uhr - mit "Guten Morgen"
1x pro Woche: Link bearbeiten
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79
für die Woche vom 04. Mai bis zum 08.Mai 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
|---|---|---|---|---|
Montag, 04.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Buch S. 55 gelber Kasten Buch S. 55 Nr. 2 b) | Mathe Buch (Klick 8) | |
Dienstag, 05.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Buch S. 55 Nr. 3 | Mathe Buch (Klick 8) | |
Mitwoch, 06.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Buch S. 55 Nr. 4 | Mathe Buch (Klick 8) | |
Donnerstag, 07.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | AB | AB | |
Freitag, 08.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Aufgabe der Woche Learning Snack | Aufgabe der Woche Learning snack |
Aufgabenabgabe: privat als Bild
spätestens Freitag, den 08. Mai 2020 bis 12:15 Uhr
EMail oder privat im Messenger
Fragen, Aufgaben, Tipps
Melde dich jeden Tag zwischen 8:00 - 8:30 Uhr - mit "Guten Morgen"
1x pro Woche: Link bearbeiten
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/65f55d79


