für die Woche vom 16. März bis 20. März 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
---|---|---|---|---|
Montag, 16.03.20 | ||||
Dienstag, 17.03.20 | Einführung der Million | Buch S. 12 Nr. 1, 3, 4 | Mathe Buch (Klick 8) | zu den Steckbriefen |
Mitwoch, 18.03.20 | Einführung der Stellenwerttafel | Buch S. 14 Nr. 1 | Mathe Buch (Klick 8) Messenger | Learning Snacks |
Donnerstag, 19.03.20 | Übungen Stellenwerttafel | Buch S. 15 Nr. 4 | Mathe Buch (Klick 8) | Aufgaben zum Üben |
Freitag, 20.03.20 | Einführung großer Zahlen (Million, Milliarde, Billion) | Buch S. 18 Nr. 1 | Mathe Buch (Klick 8) | Aufgabe der Woche |
Die Aufgaben schickst du mir privat als Bild spätestens am Freitag, den 20. März 2020 bis 12:15 Uhr.
Entweder per EMail oder privat im Messenger.
1x pro Woche bekommt ihr im Messenger einen Link geschickt.
Dort findet ihr verschiedene Aufgaben. Ich sage euch , welche Aufgaben ihr machen sollt.
für die Woche vom 23. März bis 27. März 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
---|---|---|---|---|
Montag, 23.03.20 | Eigenschaften großer Zahlen (Million, MIlliarde, Billion) | Buch S. 19 Nr. 8 | Mathe Buch (Klick 8) AB | Aufgaben zum Üben |
Dienstag, 24.03.20 | Addition und Subtraktion im Kopf (Zahlenpaare bis zur MIllion) | Buch S. 22 Nr. 2 a) b) und c), | Mathe Buch (Klick 8) | |
Mitwoch, 25.03.20 | Übungen Addition und Subtraktion | Buch S. 23 Nr. 6 a) und c) | Mathe Buch (Klick 8) Messenger | Learning Snacks |
Donnerstag, 26.03.20 | Schriftliche Addition und Subtraktion | Buch S. 24 Nr. 2 a) und b) | Mathe Buch (Klick 8) Video Link | |
Freitag, 27.03.20 | Wiederholung | AB | AB Messenger | Aufgabe der Woche |
1x pro Woche: Link bearbeiten
Wochentag | Thema | Videotitel |
---|---|---|
Montag, 30.03.20 | Kopfrechnen: Multiplikation/Division | Grundrechenarebten bis 1 Millione: Multiplikation und Division mit Stufenzahlen |
Dienstag, 31.03.20 | Schriftliche Multiplikation | Schriftliches Multiplizieren |
Mittwoch, 01.04.20 | Schriftliche Division | Schriftliche Division durch einstellige Zahlen |
Donnerstag, 02.04.20 | Sachaufgaben | Grundrechenarten bis 1 Million - Sachaufgaben zur Addition |
Name | Thema | Videotitel |
---|---|---|
Lea, Luke L., Rene, Lisa, Enrico, Mike | Stellenwerttafel | Das Stellenwertsystem |
Luke W. | Million | Zahlen bis 1 Mio. - Vorgänger und Nachfolger |
Max | Milliarde | große natürliche Zahlen - Einführung |
Lena | Billiarde | große natürliche Zahlen - Einführung |
Lucas | Schriftliche Addition | Wie geht schriftliches Addieren; schriftliches Addieren mit Übertrag; Schriftliches Multiplizieren |
Elias | Schriftliche Subtraktion | Schriftliche Subtraktion; Schriftliche Division durch einstellige Zahlen mit Rest |
Diese Bilder können dir helfen, die schriftlichen Rechenverfahren zu wiederholen und die Aufgaben zu lösen.
für die Woche vom 30. März bis 03. April 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
---|---|---|---|---|
Montag, 30.03.20 | Multiplikation und Division im Kopf | Buch S. 56 Nr. 1, 3, 4 | Mathe Buch (Klick 8) | Erarbeitung der einzelnen Reiter für die Website |
Dienstag, 31.03.20 | Schriftliche Multiplikation | Buch S. 56 Nr. 5, 7 | Mathe Buch (Klick 8) Link sofatutor | |
Mitwoch, 01.04.20 | Schriftliche Division | Buch S. 57 Nr. 4 | Mathe Buch (Klick 8) Messenger Video Link | Learning Snacks |
Donnerstag, 02.04.20 | Sachaufgaben | Buch S. 28 Nr. 2 | Mathe Buch (Klick 8) Video Link | |
Freitag, 03.04.20 | Wiederholung / Abgabe der Aufgaben | Aufgabe der Woche | Learning snacks/Apps | Aufgabe der Woche |
1x pro Woche: Link bearbeiten
für die Woche vom 20. April bis zum 24. April 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
---|---|---|---|---|
Montag, 20.04.20 | Größen schätzen und Übungen mit den Stellenwerten | KV 36, 37, 38 | KV Klick 8 | |
Dienstag, 21.04.20 | Zahlenstrahl und Rechenmauern | KV 40, 41, 44 |
| |
Mitwoch, 22.04.20 | Schriftliche Rechenverfahren | KV 45, 47, 91 | KV Klick 8 | Learning Snacks |
Donnerstag, 23.04.20 | Zirkel und Kreis | Buch S. 36 Nr. 1, 2 | Mathe (Klick 8) | |
Freitag, 24.04.20 | Kreis/ Abgabe der Aufgaben | Aufgabe der Woche | Mathe (Klick 8) | Aufgabe der Woche |
1x pro Woche: Link bearbeiten
für die Woche vom 27. April bis zum 30. April 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
---|---|---|---|---|
Montag, 27.04.20 | Achsensymmetrie | Buch S. 54 gelber Kasten | Mathe Buch (Klick 8) | |
Dienstag, 28.04.20 | Achsensymmetrie | Buch S. 54 Nr. 4 |
| |
Mitwoch, 29.04.20 | Achsensymmetrie | AB | AB | |
Donnerstag, 30.04.20 | Achsensymmetrie | Aufgabe der Woche | Learning Snack | Aufgabe der Woche |
1x pro Woche: Link bearbeiten
für die Woche vom 04. Mai bis zum 08.Mai 2020
Datum | Thema | Aufgabe | Material / Anmerkungen | Website |
---|---|---|---|---|
Montag, 04.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Buch S. 55 gelber Kasten | Mathe Buch (Klick 8) | |
Dienstag, 05.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Buch S. 55 Nr. 3 |
| |
Mitwoch, 06.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | Buch S. 55 Nr. 4 | Mathe Buch (Klick 8) | |
Donnerstag, 07.05.20 | Drehsymmetrische Figuren | AB | AB | |
Freitag, | Drehsymmetrische Figuren | Aufgabe der Woche | Aufgabe der Woche |
1x pro Woche: Link bearbeiten
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: