Thema | Beispielaufgaben | Kann ich gut | Kann ich nicht so gut | Kann ich nicht |
---|---|---|---|---|
Ich kann Dezimalzahlen addieren (+), subtrahieren (-), multiplizieren (x) und dividieren (:). | ABs | |||
Ich kann Dezimalzahlen schriftlich addieren (+), subtrahieren (-), multiplizieren (x) und dividieren (:). | ABs | |||
Ich kann eine Aufgabe überschlagen. | Buch S. 8, Nr. 4, 5, 7 | |||
Ich kenne die Rechenregeln. (Punkt- vor Strichrechnung, Klammern werden zuerst ausgerechnet) | ABs | |||
Ich kann eine Zahl richtig auf die angegebene Stelle runden. | Buch S. 8 grüner Kasten | |||
Ich kann aus der M, HT, ZT, T, H, Z, E schreiweise die richtige Zahl bilden. | Buch S. 9 Merkkasten | |||
Ich kann Textaufgaben lösen. | Buch S. 8, Nr. 4 und 5 | |||
Ich kann angegebene Zahlen auf einen Zahlenstrahl eintragen. | Buch S. 43 Merkkasten | |||
Ich kann Einheiten umrechnen (mm - cm, cm - m, € - ct, kg - g). | ABs | |||
Ich kann ein vorgegebenes Diagramm auswerten. | AB | |||
Ich kann ein Diagramm in ein anderes umwandeln. | AB | |||
Ich kann Brüche kürzen. | Buch S. 130 Merkkasten |
Thema | Beispielaufgaben | Kann ich gut | Kann ich nicht so gut | Kann ich nicht |
---|---|---|---|---|
Ich kann Zahlenreihen logisch ergänzen. | ABs | |||
Ich weiß was parallel und senkrecht bedeutet und kann dies einzeichnen. | AB | |||
Ich kann Punkte in ein Koordinatensystem einzeichnen und aus diesem ablesen. | Buch S. 15 Merkkasten | |||
Ich kann eine Figur an einer Achse spiegeln. | Buch S. 66 Merkkasten | |||
Ich kann Winkel messen und die Winkelart bestimmen. | Buch S. 57 Merkkasten |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: