1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ! |
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 25 | |||||||||||||||||||||
5 | 10 | 6 | 23 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | 16 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
8 | 27 | |||||||||||||||||||||
6 | 13 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | |||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 20 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
26 | 18 | |||||||||||||||||||||
22 |
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ! |
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 25 | |||||||||||||||||||||
5 | 10 | 6 | 23 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | 16 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
8 | 27 | |||||||||||||||||||||
6 | 13 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | |||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 20 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
26 | 18 | |||||||||||||||||||||
22 |