Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Dieses Blatt dient der Übersicht über die Stationen und die zugehörigen Arbeitsblätter.
Name:
Übersicht Stationen Lerntheke
10.03.2020
Station Nr. | Thema | Arbeitsblatt | Karten Nr. | Experte |
|---|---|---|---|---|
1. | Zuordnungen beschreiben | Zuordnungen beschreiben 1 Zuordnungen beschreiben 2 Zuordnungen beschreiben 3 | 1-9 | |
2. | Wertetabelle | Bestandteile einer Wertetabelle Wertetabelle 1 Wertetabelle 2 Wertetabelle 3 | 1-10 | |
3. | Das Koordinatensystem | Das Koordinatensystem Koordinatensystem 1 Koordinatensystem 2 Koordinatensystem 3 | 1-10 | |
4. | Zuordnungsarten | Zuordnngsarten 1 Zuordnungsarten 2 Zuordnungsarten 3 | 1-9 | |
5. | Berechnung von Zuordnungen | Proportionale Zuordnungen berechnen 1 Proportionale Zuordnungen berechnen 2 Proportionale Zuordnungen berechnen 3 | 1-9 | |
6. | Gemischte Aufgaben | Gemischte Aufgaben | 1-15 |
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ad71705f
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ad71705f


