Wärmequelle | Leistung in Watt |
---|---|
Elektrischer Wasserkocher | 3000 |
Mikrowelle | 1400 |
Elektrische Kochplatten | 3300 |
Backofen | 3000 |
Waschmaschine | 2500 |
Wäschetrockner | 2500 |
Geschirrspüler | 2500 |
Kühlschrank | 20 |
Gefrierschrank | 90 |
Klimaanlage | 600 |
Stromverbrauch 60°C Wäsche | ca. 0,9 kWh |
---|---|
Spülgang Spühlmaschine | ca. 1,2 kWh |
Trockengang Wäschetrockner | ca. 1,8 kWh |
Stromverbrauch Nudelkochen (500g) | ca. 0,3 kWh |
Stromverbrauch Zubereitung Pizzablech | ca. 1,2 kWh |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: