1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
- 1Vorname Newtons
- 2Vorname Keplers
- 3Das 3. Newtonsche Axiom endet mir actio =
- 4Bahnform der Planeten
- 5Große ... wirken anziehend
- 6Hier sind die Planeten schneller
- 7F ist das Formelzeichen der
- 8Grundsatz, der nicht mehr bewiesen werden muss/kann
- 9Masse und Abstand braucht man für das
- 10Das 1. Newtonsche Axiom kümmert sich um die