A 1 | s 2 | t 3 | r 4 | o 5 | n 6 | o 7 | m 8 | i 9 | e 10 |
I 1 | ||||||||||||||||||
s | J 2 | |||||||||||||||||
a | r 3 | E 4 | o 7 | |||||||||||||||
M 5 | a | s | s | e 10 | n | l | h | S 6 | ||||||||||
c | a | l | a 1 | o 5 | ||||||||||||||
c | K 7 | A 8 | i | n | n | |||||||||||||
t | r | x | p | n 6 | n | |||||||||||||
G 9 | r 4 | a | v | i | t | a | t | i 9 | o | n | s | g | e | s 2 | e | t | z | |
o | f | o | e | s | n | |||||||||||||
t 3 | m 8 | n | ||||||||||||||||
ä | ||||||||||||||||||
T 10 | r | ä | g | h | e | i | t | |||||||||||
e |
- 1Vorname Newtons
- 2Vorname Keplers
- 3Das 3. Newtonsche Axiom endet mir actio =
- 4Bahnform der Planeten
- 5Große ... wirken anziehend
- 6Hier sind die Planeten schneller
- 7F ist das Formelzeichen der
- 8Grundsatz, der nicht mehr bewiesen werden muss/kann
- 9Masse und Abstand braucht man für das
- 10Das 1. Newtonsche Axiom kümmert sich um die