Wochenplan Flächen- und Rauminhalt
Bearbeite die folgenden Aufgaben bis zum ____________________. Es gibt Pflichtaufgaben, diese muss jeder bearbeiten. Für die ganz schnellen gibt es Zusatzaufgaben, diese sind freiwillig zu bearbeiten.
Pflichtaufgaben
Buch | Merksatz | Ins Heft übertragen | dem Lehrer gezeigt |
|---|---|---|---|
S. 98 | Flächeninhalt Quadrat und Rechteck | ||
S. 99 | Umfang Quadrat und Rechteck | ||
S. 107 | Wie zeichne ich ein Schrägbild? | ||
S. 109 | Würfel- und Quadernetze | ||
S. 111 | Oberflächen von Würfeln | ||
S. 115 | Volumen von Würfeln | ||
S. 100 | Flächeneinheiten | ||
S. 113 | Kubikdezimeter, -zentimeter und -milimeter | ||
S. 116 | Volumen | ||
S. 120 | Kubikmeter |
Buch/AB | Aufgabe | Bearbeitet | dem Lehrer gezeigt |
|---|---|---|---|
ABs | Flächen- und Rauminhalt I (6 Seiten) | ||
ABs | Flächen- und Rauminhalt II (5 Seiten) | ||
S. 98 | Aufgabe 3 und 4 | ||
S. 99 | Aufgabe 4 und 5 | ||
S. 100 | Aufgabe 3 | ||
S. 101 | Aufgabe 2 | ||
S. 105 | Aufgabe 13 | ||
S. 109 | Aufgabe 2 und 5 | ||
S. 111 | Aufgabe 2 bis 5 | ||
S. 115 | Aufgabe 1 und 2 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/cfd49f00
Freiwillige Aufgaben
Buch | Aufgabe | Bearbeitet | dem Lehrer gezeigt |
|---|---|---|---|
S. 98 | Aufgabe 6 und 8 | ||
S. 99 | Aufgabe 6 und 7 | ||
S. 100 | Aufgabe 4 und 5 | ||
S. 113 | Aufgabe 3 bis 5 | ||
S. 116 | Aufgabe 4 | ||
S. 125 | so weit du kommst |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/cfd49f00


