Checkliste für die Mathearbeit Nr. 6: Flächen und Körper
Ich kann | Seiten im Buch | Erledigt? Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Flächen benennen | S. 118 Nr. 1 S.121 Nr. 1 | |
die Eigenschaften von Quadraten, Rechtecken, Parallelogrammen, Rauten, Drachen und Trapezen benennen | Infokästchen S. 120, S.122, S. 125 | |
Rechtecke und Quadrate zeichnen | S. 121 Nr. 2-4 | |
Parallelogramme und Rauten zeichnen | S. 123 Nr. 5 und 6 | |
anhand der Eigenschaften ein Parallelogramm und eine Raute unterscheiden | S.123 Nr. 1+4 | |
Drachen und Trapeze zeichnen | S. 125 Nr. 2+ 4 | |
Textaufgaben zu den Eigenschaften von Vierecken lösen | S. 125 Nr. 3 S. 126 Nr. 10 | |
das Netz eines Würfeln zeichnen | S. 127 Nr. 1+2 S. 128 Nr. 4,5,6,8 | |
das Netz eines Quaders zeichnen | S. 129 Nr. 1+2 S. 130 Nr. 4a) S. 131 Nr. 11 | |
Würfel und Quader im Schrägbild zeichnen | S.132 Nr. 1+2 S. 132 Nr. 3, 4, 6, 10 | |
Üben Anwenden Nachdenken | S. 135 Nr. 1, 3, 4, 6 S. 137 Nr. 17+18 | |
Rückspiegel | S. 139 | |
Arbeitsblätter |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fuer-die-mathearbeit-flaechen-und-koerper


