Ich kann... | Seiten im Buch | Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Brüche unterschiedlich darstellen. | S. 58 Nr. 1 | |
den Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz in einer Aufgabe bestimmen. | S. 61 Nr 1 | |
den Grundwert mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1, 2 | |
den Grundwert mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1, 2 | |
den Prozentwert mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 1, 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentwert mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 1, 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentsatz mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentsatz mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1 | |
den verringerten/ vergrößterten Grundwert berechnen. | S. 61 Nr. 5 S. 82 Nr. 3 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-den-test-prozentrechnung-1
Ich kann... | Seiten im Buch | Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Brüche unterschiedlich darstellen. | S. 58 Nr. 1 | |
den Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz in einer Aufgabe bestimmen. | S. 61 Nr 1 | |
den Grundwert mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1, 2 | |
den Grundwert mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1, 2 | |
den Prozentwert mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 1, 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentwert mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 1, 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentsatz mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentsatz mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1 | |
den verringerten/ vergrößterten Grundwert berechnen. | S. 61 Nr. 5 S. 82 Nr. 3 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-den-test-prozentrechnung-1


