Ich kann... | Aufgaben im pdf-Dokument | Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
den Kapital, Zinsen und Zinssatz in einer Aufgabe bestimmen. | Nr. 1 Nr. 2 | |
das Kapital mit dem Dreisatz berechnen. | Nr. 6 | |
das Kapital mit der Formel berechnen. | Nr. 6 Nr. 8 | |
die Zinsen mit dem Dreisatz berechnen. | Nr. 3 Nr. 4 | |
die Zinsen mit der Formel berechnen. | Nr. 4 Nr. 8 | |
den Zinssatz mit dem Dreisatz berechnen. | Nr. 5 | |
den Zinssatz mit der Formel berechnen. | Nr. 5 Nr. 8 | |
die Monatszinsen mit der Formel berechnen. | Nr. 7 Nr. 9 | |
die Tagezinsen mit der Formel berechnen. | Nr. 7 Nr. 9 |
Nutze das Material in dem pdf-Dokument, die Links in der Gruppe und die Youtube-Links, die in dem Dokument zu finden sind.
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-den-test-zinsrechnung
Ich kann... | Seiten im Buch | Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Brüche unterschiedlich darstellen. | S. 58 Nr. 1 | |
den Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz in einer Aufgabe bestimmen. | S. 61 Nr 1 | |
den Grundwert mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1, 2 | |
den Grundwert mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1, 2 | |
den Prozentwert mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 1, 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentwert mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 1, 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentsatz mit dem Dreisatz berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1 | |
den Prozentsatz mit der Formel berechnen. | S.58 Nr. 5, 6 S. 61 Nr. 2 S. 76 Nr. 2 S. 82 Nr. 1 | |
den verringerten/ vergrößterten Grundwert berechnen. | S. 61 Nr. 5 S. 82 Nr. 3 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-den-test-zinsrechnung


