Checkliste für den Test: Terme und Gleichungen
Ich kann | Seiten im Buch | Erledigt? Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Graphen und Wertetabellen Textaufgaben zuordnen | S.139 Nr. 1 | |
begründen, ob eine graphische Darstellung eine Funktion ist | S. 141 Nr. 1 S. 154 Nr. 2 | |
begründen. ob eine Funktion vorliegt | S. 141 Nr. 2, 4 S. 154 Nr. 1 S. 156 Nr. 1 | |
eine Wertetabelle zu Textaufgaben erstellen | S. 138 Nr. 7 S. 154 Nr. 3 | |
Wertepaare (Punkte) in ein Koordinatensystem einzeichnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folie bei Sdui) | |
begründen, ob die Punkte in einem Koordinatensystem verbunden werden müssen oder nicht | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
Wortvorschriften von Funktionen Wertetabellen zuordnen | S.142 Nr. 8 | |
Funktionsgleichungen aufstellen | S. 140 Beispiel | |
Wertetabellen zu einer Funktion erstellen | S.142 Nr. 9 | |
Funktionen anhand von Wertetabellen zeichnen | S. 142 Nr. 9 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-den-test-zuordnungen-und-lineare-funktionen
Checkliste für den Test: Terme und Gleichungen
Ich kann | Seiten im Buch | Erledigt? Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Graphen und Wertetabellen Textaufgaben zuordnen | S.139 Nr. 1 | |
begründen, ob eine graphische Darstellung eine Funktion ist | S. 141 Nr. 1 S. 154 Nr. 2 | |
begründen. ob eine Funktion vorliegt | S. 141 Nr. 2, 4 S. 154 Nr. 1 S. 156 Nr. 1 | |
eine Wertetabelle zu Textaufgaben erstellen | S. 138 Nr. 7 S. 154 Nr. 3 | |
Wertepaare (Punkte) in ein Koordinatensystem einzeichnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folie bei Sdui) | |
begründen, ob die Punkte in einem Koordinatensystem verbunden werden müssen oder nicht | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
Wortvorschriften von Funktionen Wertetabellen zuordnen | S.142 Nr. 8 | |
Funktionsgleichungen aufstellen | S. 140 Beispiel | |
Wertetabellen zu einer Funktion erstellen | S.142 Nr. 9 | |
Funktionen anhand von Wertetabellen zeichnen | S. 142 Nr. 9 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-den-test-zuordnungen-und-lineare-funktionen


