Checkliste für die Arbeit: Zuordnungen und Funktionen
Ich kann | Seiten im Buch | Erledigt? Verstanden? Fragen? |
---|---|---|
Graphen und Wertetabellen Textaufgaben zuordnen | S.139 Nr. 1 | |
begründen, ob eine graphische Darstellung eine Funktion ist und ob eine Funktion vorliegt | S. 141 Nr. 1,2,4 S. 154 Nr. 1,2 S.156 Nr. 1 | |
eine Wertetabelle zu Textaufgaben erstellen | S. 138 Nr. 7 S. 154 Nr. 3 | |
Wertepaare (Punkte) in ein Koordinatensystem einzeichnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folie bei Sdui) | |
begründen, ob die Punkte in einem Koordinatensystem verbunden werden müssen oder nicht | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
Wertetabellen zu antiproportionale Zuordnungen berechnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
Antiproportinale Zuordnungen in ein Koordinatensystem zeichnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
begründen, ob eine antiproportionale Zuordnung vorliegt (Produktgleichheit) | S. 142 Nr. 7 | |
Wortvorschriften von Funktionen Wertetabellen zuordnen | S.142 Nr. 8 | |
Funktionsgleichungen aufstellen | S. 140 Beispiel | |
Wertetabellen zu einer Funktion erstellen und Funktionen anhand von Wertetabellen zeichnen | S.142 Nr. 9 S.145 Nr. 4 | |
Funktionen mithilfe der Funktionsgleichung zeichnen | S. 151 Nr. 3,5 | |
den y-Achsenabschnitt und die Steigung benennen und eine Funktionsgleichung aufstellen | S. 145 Nr. 1,2,4 S. 148 Nr. 7 (rot), 8 S. 151 Nr. 3 | |
überprüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt | S. 148 Nr. 9 | |
begründen, ob eine Gerade fällt oder steigt | S. 151 Nr. 2 | |
Funktionsgleichungen und Graphen zuordnen | S. 151 Nr. 6 S. 152 Nr. 10 (blau) a) |
Checkliste für die Arbeit: Zuordnungen und Funktionen
Ich kann | Seiten im Buch | Erledigt? Verstanden? Fragen? |
---|---|---|
Graphen und Wertetabellen Textaufgaben zuordnen | S.139 Nr. 1 | |
begründen, ob eine graphische Darstellung eine Funktion ist und ob eine Funktion vorliegt | S. 141 Nr. 1,2,4 S. 154 Nr. 1,2 S.156 Nr. 1 | |
eine Wertetabelle zu Textaufgaben erstellen | S. 138 Nr. 7 S. 154 Nr. 3 | |
Wertepaare (Punkte) in ein Koordinatensystem einzeichnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folie bei Sdui) | |
begründen, ob die Punkte in einem Koordinatensystem verbunden werden müssen oder nicht | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
Wertetabellen zu antiproportionale Zuordnungen berechnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
Antiproportinale Zuordnungen in ein Koordinatensystem zeichnen | Aufgaben von der Tafel (siehe Folien bei Sdui) | |
begründen, ob eine antiproportionale Zuordnung vorliegt (Produktgleichheit) | S. 142 Nr. 7 | |
Wortvorschriften von Funktionen Wertetabellen zuordnen | S.142 Nr. 8 | |
Funktionsgleichungen aufstellen | S. 140 Beispiel | |
Wertetabellen zu einer Funktion erstellen und Funktionen anhand von Wertetabellen zeichnen | S.142 Nr. 9 S.145 Nr. 4 | |
Funktionen mithilfe der Funktionsgleichung zeichnen | S. 151 Nr. 3,5 | |
den y-Achsenabschnitt und die Steigung benennen und eine Funktionsgleichung aufstellen | S. 145 Nr. 1,2,4 S. 148 Nr. 7 (rot), 8 S. 151 Nr. 3 | |
überprüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt | S. 148 Nr. 9 | |
begründen, ob eine Gerade fällt oder steigt | S. 151 Nr. 2 | |
Funktionsgleichungen und Graphen zuordnen | S. 151 Nr. 6 S. 152 Nr. 10 (blau) a) |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: