Name:
Checkliste für die Mathearbeit: Geometrie
03.09.2020
Checkliste für die Mathearbeit Nr. 4: Geometrie
Ich kann | Seiten im Buch | Erledigt? Verstanden? Fragen? |
|---|---|---|
Strecken und Geraden zeichnen | S. 95 Nr. 1-4 S.96 Nr. 8 | |
parallele Strecken und Geraden zeichnen | S. 98 Nr. 3, 4 S.100 Nr. 5 S. 101 Nr. 9, 10 | |
prüfen, ob Strecken/ Geraden parallel zueinander sind | S. 98 Nr. 5 S. 100 Nr. Nr. Nr. 2,3 S. 101 Nr. 7 | |
Punkte in einem Quadratgitter ablesen und einzeichnen | S. 102 Nr. 1,2 S. 103 Nr. 3-8, 11 S.104 Nr. 15 | |
Entfernungen und Abstände messen | S. 106 Nr. 1-9 | |
Figuren an der Symmetrieachse spiegeln | S. 109 Nr. 3, 5 S. 111 Nr. 13, 18 | |
Symmetrieachsen einzeichnen | S. 109 Nr. 2, 6 S. 111 Nr. 16 | |
Üben Anwenden Nachdenken | S. 114-116 | |
Rückspiegel | S. 117 | |
Arbeitsblätter | Nr. |
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-die-mathearbeit-geometrie
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/checkliste-fur-die-mathearbeit-geometrie
Checkliste für die Mathearbeit: Geometrie
von anonym
Mathematik
8
20.01.2022
Mehr entdecken:
Lizenzhinweis
Alle Bestandteile dieses Materials sind frei oder unlizenziert. Klicken Sie auf einen Baustein, um die Lizenz zu sehen.


