Auf den folgenden Seiten findest Du eine Checkliste mit den Kompetenzen, die in der nächsten Arbeit abgefragt werden. Zusätzlich sind Aufgaben zum Üben angegeben. Schätze dich ein und nutze die gegebenen Aufgaben zur Vorbereitung.
Ich kann... | Aufgaben zum Üben | |
---|---|---|
K1: ....die Zuordnungsvorschrift einer Funktion als Funktionsgleichung formulieren . | Buch Seite 161 | |
K2: ....zu einer vorgegebenen Funktionsgleichung und vorgegebenen x-Werten die zugehörigen Funktionswerte berechnen . | Buch Seite 161, 162 | |
K3: ...die Funktionsgleichung linearer Funktionen der Form y = mx und y=mx +b anhand des Graphen bestimmen. | Buch Seite 165, 167 | |
K4: ... Graphen zu linearen Funktionen mit der Funktionsgleichung y = mx + b zeichnen . | Buch Seite 167 | |
K5: ... die Funktionsgleichung linearer Funktionen der Form y = mx + b anhand des Graphen bestimmen . | Buch Seite 167 | |
*** K6: ...Nullstellen linearer Funktionen mithilfe des Graphen und mithilfe einer Gleichung bestimmen . | Buch Seite 178 | |
*** : K7:... Sachsituationen mithilfe linearer Funktionen beschreiben und lösen. | Buch Seite 177 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: