• Übungen 5er-Reihe
  • chainless
  • 29.04.2020
  • Mathematik
  • 2
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

Wer sicher im Multiplizieren sein will muss zumindest die Zahlenreihen der Multiplikation bis 10 sicher auswendig kennen. Diese Arbeitblätter dienen dazu, diese Zahlenreihen auswendig zu lernen und zu üben. Viel Spaß und viel Erfolg. Die Aufgaben sind nicht schwer, ihr Sinn liegt in der Wiederholung!

Die 5er-Reihe. Bitte auswendiglernen und 2 mal abschreiben
Berechne, oder schreibe oben ab. Auch so lernst du!
  • 8*5=
  • 10*5=
  • 3*5=
  • 5*5=
  • 7*5=
  • 4*5=
  • 2*5=
  • 6*5=
  • 1*5=
  • 9*5=
Bitte 5 mal abschreiben: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Berechne!
  • 15=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 1 * 5 = .........
    25=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 2 * 5 = .........
    35=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 3 * 5 = .........
    45=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 4 * 5 =.........
    55=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 5 * 5 = .........
    65=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 6 * 5 =.........
    75=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 7 * 5 = .........
    85=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 8 * 5 = .........
    95=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 9 * 5 = .........
    105=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 10 * 5 = .........
Berechne!
  • 15=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 1 * 5 = .........
    25=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 2 * 5 = .........
    35=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 3 * 5 = .........
    45=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 4 * 5 =.........
    55=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 5 * 5 = .........
    65=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 6 * 5 =.........
    75=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 7 * 5 = .........
    85=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 8 * 5 = .........
    95=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 9 * 5 = .........
    105=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 10 * 5 = .........
Berechne!
  • 15=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 1 * 5 = .........
    25=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 2 * 5 = .........
    35=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 3 * 5 = .........
    45=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 4 * 5 =.........
    55=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 5 * 5 = .........
    65=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 6 * 5 =.........
    75=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 7 * 5 = .........
    85=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 8 * 5 = .........
    95=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 9 * 5 = .........
    105=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 10 * 5 = .........
Berechne!
  • 15=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 1 * 5 = .........
    25=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 2 * 5 = .........
    35=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 3 * 5 = .........
    45=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 4 * 5 =.........
    55=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 5 * 5 = .........
    65=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 6 * 5 =.........
    75=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 7 * 5 = .........
    85=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 8 * 5 = .........
    95=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 9 * 5 = .........
    105=.........\gdef\cloze#1{{\raisebox{-.05em}{\colorbox{none}{\color{transparent}{\large{$\displaystyle #1$}}}}}} 10 * 5 = .........
Berechne, oder schreibe ab. Auch so lernst du!
  • 7*5=
  • 8*5=
  • 1*5=
  • 6*5=
  • 9*5=
  • 4*5=
  • 10*5=
  • 2*5=
  • 5*5=
  • 3*5=
  • 3*5=
  • 10*5=
  • 9*5=
  • 8*5=
  • 7*5=
  • 2*5=
  • 1*5=
  • 6*5=
  • 4*5=
  • 5*5=
  • 7*5=
  • 5*5=
  • 6*5=
  • 10*5=
  • 3*5=
  • 4*5=
  • 2*5=
  • 9*5=
  • 8*5=
  • 1*5=
  • 6*5=
  • 10*5=
  • 3*5=
  • 2*5=
  • 1*5=
  • 7*5=
  • 5*5=
  • 8*5=
  • 4*5=
  • 9*5=
Bitte die 5er-Reihe 2 mal aufschreiben
Berechne, oder schreibe ab. Auch so lernst du!
  • 6*5=
  • 3*5=
  • 9*5=
  • 5*5=
  • 4*5=
  • 8*5=
  • 10*5=
  • 2*5=
  • 1*5=
  • 7*5=
x