Aufgabenbereich | |||
---|---|---|---|
1 | Aufgaben, bei denen der Wert für 1 schon berechnet ist (Multiplikation/Division mit 2, 4, 5) | Aufgaben, bei denen der Wert für 1 noch berechnet werden muss (keine Dezimalzahlen) | Aufgaben, bei denen alle Werte selbstständig berechnet werden müssen |
2 | Aufgaben, bei denen die linke Seite schon vorgegeben ist (LearningApps) | Aufgaben, bei denen die erste Zeile vorgegeben ist (LearningApps) | Aufgaben, bei denen alle Rechenpfeile fehlen (Learning Apps) |
3 | Schritte des Dreisatzes in die richtige Reihenfolge bringen (LearningApps) | Zuordnungsübung: Welcher Schritt gehört zu welchem Bild? | Schritte beim Dreisatz anwenden und anschließend selbst beschreiben |
4 | Werte für 1 berechnen (2, 4, 5) | Wert für 1 berechnen (3, 10) | falsche Werte finden, richtige Berechnen |
5 | Bestandteile einer Wertetabelle zuordnen | Wertetabellen erstellen | Wertetabellen berechnen |
Zusatzaufgabe: | Rechenpfeile bei anti-proportionalen Zuordnungen beschriften | Werte für 1 bei anti-proportionalen Zuordnungen berechnen | Dreisatz bei anti-proportionalen Zuordnungen anwenden |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: