Einführung: Der Krieg in Zahlen
Jahr | Sterbefälle |
---|---|
1622 | 260 |
1623 | 341 |
1624 | 262 |
1625 | 236 |
1626 | 257 |
1627 | 303 |
1628 | 261 |
1629 | 578 |
1630 | 336 |
Jahr | Sterbefälle |
---|---|
1631 | 251 |
1632 | 555 |
1633 | 559 |
1634 | 1821 |
1635 | 198 |
1636 | 171 |
1637 | 195 |
1638 | 180 |
1639 | 211 |
Jahr | Sterbefälle |
---|---|
1640 | 170 |
1641 | 143 |
1642 | 135 |
1643 | 179 |
1644 | 187 |
1645 | 343 |
1646 | 191 |
1647 | 211 |
1648 | 235 |
S1: Zahl der Sterbfälle in Nördlingen, Erik Peters: Zahl der Sterbefälle in Nördlingen, eigene Darstellung der Statistik „Bevölkerungsverluste im Dreißigjährigen Krieg“, in: Bruckmüller, E.; Hartmann, P. C. (Hrsg.): Putzger – Historischer Weltatlas, 11. Auflage, Berlin 2011.
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: