Nutzerprofil im Internet
| v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | d | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | t |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 15 | 2 | 7 | ||||||||||||||
7 | 14 | |||||||||||||||||
10 | 16 | |||||||||||||||||
8 | 5 | 4 | 11 | 3 | 13 | |||||||||||||
9 | 9 | 6 |
- 1Gruppe mit sich gegenseitig verstärkenden Meinungen
- 2Verfolgung des Nutzerverhaltens im Internet
- 3Beleidigungen oder Ausgrenzung im Internet
- 4Eine Form des Missbrauchs im Internet
- 5Zusätzliche Inhalte, die direkt in einer App gekauft werden können
- 6Begrenzung von Informationen im Netz basierend auf Nutzerprofilen
- 7Kleine Dateien, die Daten über das Surfverhalten speichern
- 8Regeln für respektvolles Verhalten im Netz
- 9Wettbewerbe oder Mutproben auf sozialen Medien
Lizenzhinweis
Alle Bestandteile dieses Materials sind frei oder unlizenziert. Klicken Sie auf einen Baustein, um die Lizenz zu sehen.



