Inhaltliche Bewertung (~70%) | Darstellung(~30%) | ||
|---|---|---|---|
Referate, Hausarbeiten | Kreative Aufgaben | Referate, Hausarbeiten | Kreative Aufgaben |
Sind die Fakten korrekt? Ist die Aufgabe vollständig bearbeitet worden? | Ist die Geschichte in sich stimmig? | Ist das Erscheinungsbild ordentlich und übersichtlich? Ist der Vortrag gut strukturiert? | Ist das Erscheinungsbild ordentlich und übersichtlich? Ist die Qualität von Mediendateien ausreichend? |
Ist der Inhalt logisch und verständlich aufgebaut? | Ist erkennbar, worum es geht? | Dient das Layout dem Inhalt? Wurde verständlich und interessant vorgetragen? | Dient das Layout dem Inhalt? Dient die mediale Umsetzung dem Inhalt? Gibt es ein erkennbares Bemühen um den richtigen Schnitt? |
Sind die Quellen aufgeführt? | Ist die Geschichte stilistisch einheitlich? | Sind Absätze vorhanden? Sind einzelne Teile gut voneinander zu unterscheiden? Hat das Team gut zusammen gearbeitet? | Sind Erzählformen / Darstellungsformen beachtet worden? |
Ist das Thema vollständig erfasst? | Behandelt die Geschichte das vorliegende Thema umfassend? | Gibt es ein aussagefähiges Deckblatt und Inhaltsverzeichnis? Wurde eine Einleitung ins Thema gegeben? | Kann man erkennen, worum es geht? |
Bezieht sich der Inhalt auf das Thema? | Konzentriert sich die Geschichte auf das Thema? | Sind übliche Schriftsetzregeln beachtet worden? | Sind schauspielerische Anstrengungen zu erkennen? |
ulliNicht alle Kriterien sind auf alle Aufgabenstellungen zu beziehen. /liliDie Gewichtung der Kriterien nimmt nach unten hin ab. /liliZusätzliche Bewertungskriterien sind während der Bearbeitungsphase das Zeitmanagement der Gruppe, das erkennbare Bemühen um echte Zusammenarbeit, Ausnutzung der Bearbeitungszeit in der Schule, etc./li/ulp/p
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ee243710


