points | |||
|---|---|---|---|
le produit | sorte du produit, genre de la publicité (2) | sorte du produit ou genre de la publicité (1) | les informations manquent (0) |
les caractéristiques | Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces couleurs, cette image, ce slogan? / description du produit (4) | quelques informations sur la publicité sont donnés (2) | Ils manquent des informations et un fil rouge (1) |
la durée | pas trop longue, ou trop court (3) | un peu trop long/ un peu trop court (2) | trop long/trop court (1) |
la langue | - phrases correctes - conjugaison des verbes correcte - prononciation correcte - on peut tout comprendre (6) | - quelques petites fautes (phrases et ou conjugaison et ou prononciation) - on peut tout comprendre (4) | - plusieurs fautes (phrases et ou conjugaison et ou prononciation) - on ne peut pas tout comprendre (2) |
la présentation | - très bonne présentation : - utilisation des médias électroniques - par cœur (petites feuilles avec des notes possibles) - bien joué (4) | - bonne présentation : - utilisation partielle des médias él. - à l’aide des notes, mais bien joué ou - sans notes, mais pas joué (2) | avec des notes – texte lu (1) |
points | /19 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ee4c9620


