points | |||
---|---|---|---|
le produit | sorte du produit, genre de la publicité (2) | sorte du produit ou genre de la publicité (1) | les informations manquent (0) |
les caractéristiques | Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces couleurs, cette image, ce slogan? / description du produit (4) | quelques informations sur la publicité sont donnés (2) | Ils manquent des informations et un fil rouge (1) |
la durée | pas trop longue, ou trop court (3) | un peu trop long/ un peu trop court (2) | trop long/trop court (1) |
la langue | - phrases correctes | - quelques petites fautes (phrases et ou conjugaison et ou prononciation) | - plusieurs fautes (phrases et ou conjugaison et ou prononciation) - on ne peut pas tout comprendre (2) |
la présentation | - très bonne présentation : - utilisation des médias électroniques | - bonne présentation : - sans notes, mais pas joué (2) | avec des notes – texte lu (1) |
points | /19 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: