Handlungssituation

Die Hoffmann KG plant im Zuge der Digitalisierung neue PC's incl. eines neuen Servers, für welchen erst noch ein Raum gefunden werden muss, anzuschaffen. Um einen ersten Eindruck der Geräte zu erhalten, sollen die beiden besten Anbieter je einen Test-PC liefern, welcher dann für zwei Tage getestet werden soll. Die Beschaffungsplanung soll über eine Projektgruppe erfolgen, welche bereits einen Arbeitsplan mit möglichen Projektabschnitten erstellt hat.
Dient zur Darstellung der logischen und zeitlichen Abfolge von Teilvorgängen bei größeren Projekten. Er zeigt auf, in welcher Reihenfolge und in welchem zeitlichen Rahmen die einzelnen Arbeitsaufträge/ Vorgänge bearbeitet werden müssen.
NR | Bezeichnung | Vorgänger | Nachfolger | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung Geschäftsleitung | ... | 2,3 | 1 |
2 | Einholung von Angeboten | 1 | 4,5 | 5 |
3 | Information der Mitarbeiter | 1 | 11 | 2 |
4 | Test Gerät I | 2 | 6 | 2 |
5 | Test Gerät II | 2 | 6 | 2 |
6 | Auswahl des Lieferanten | 4,5 | 7,8 | 1 |
7 | Lieferung | 6 | 10 | 4 |
8 | Raumauswahl für Server | 7 | 9 | 1 |
9 | Elektroinstallation | 8 | 10 | 2 |
10 | PC aufstellen | 7,9 | 11 | 2 |
11 | Mitarbeiterschulung | 3,10 | 12 | 3 |
12 | Arbeitsbeginn | 11 | ... | 1 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/erstellen-eines-netzplans
Der Vorgangsknoten

FP= Freier Puffer:
kritischer Weg:
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/erstellen-eines-netzplans
Beispiel zum Netzplan - Erstellung eines Reportageartikels
NR | Bezeichnung | Vorgänger | Nachfolger | Dauer (Stunden) |
|---|---|---|---|---|
1 | Planung eines Artikels | ... | 2,3 | 4 |
2 | Erstellen von Bildern | 1 | 4 | 12 |
3 | Recherche und Texten | 1 | 4 | 22 |
4 | Zusammenfügen (Layout) | 2,3 | 5 | 3 |
5 | Druck | 4 | ... | 3 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/erstellen-eines-netzplans


