Anzahl Milch-Pakete | Preis in ct. |
---|---|
0 | 0 |
1 | 52 |
2 | 104 |
3 | 156 |
4 | 208 |
5 | 260 |
6 | 312 |
Je Milch-Pakete, desto der Preis.
Zeit in Stunden (h) | Wasserstand in cm |
---|---|
0 | 0 |
1 | 24 |
2 | 48 |
3 | 72 |
4 | 96 |
5 | 120 |
6 | 144 |
Je Zeit vergeht, desto der Wasserstand.
Tage im Mai | Temperatur in °C |
---|---|
0 | 20 |
1 | 23 |
2 | 21 |
3 | 27 |
4 | 26 |
5 | 30 |
6 | 28 |
Je Tage vergehen, desto die Temperatur .
Uhrzeit | Kerzenlänge in cm |
---|---|
19:00 | 14 |
20:00 | 11 |
21:00 | 8 |
22:00 | 5 |
23:00 | 2 |
Je die Kerze brennt vergehen, desto wird die Kerze.
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: