1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 17 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
7 | 13 | 5 | 14 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
8 | 16 | 9 | 19 | 18 | |||||||||||||
9 | 15 | 11 | |||||||||||||||
- 1extreme Trockenheit
- 2ein anderes Wort für eine Sintflut
- 3anderes Wort für Ungeziefer
- 4Eis wird zu Wasser
- 5sehr starke Wärme
- 6sehr starke Winde
- 7Es entstehen bisher unbekannte gesundheitliche Beschwerden
- 8starker Niederschlag
- 9wenn immer weniger Fische in den Flüssen leben sprechen wir vom...