Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Geschwindigkeitstabelle
Name:
Geschwindigkeitstabelle
13.05.2021
Geschwindigkeitstabelle
km/h | m/s | Beispiel |
|---|---|---|
3,6 | 1 | Fußgänger*in |
10 | 2,78 | |
20 | 5,56 | Radfahrer*in |
30 | 8,33 | Verkehrsberuhigte Zone |
40 | 11,11 | Mopedfahrer*in |
50 | 13,89 | Maximaltempo Innerorts |
60 | 16,67 | |
70 | 19,44 | |
80 | 22,22 | Landstraße |
90 | 25,00 | |
100 | 27,78 | Maximaltempo Autostraße |
110 | 30,56 | |
120 | 33,33 | |
130 | 36,11 | Maximaltempo auf Autobahn |
140 | 38,89 | |
150 | 41,67 | |
160 | 44,44 | |
170 | 47,22 | |
180 | 50,00 | |
190 | 52,78 | |
200 | 55,56 | |
900 | 250 | Passagierflugzeug |
1.188 | 330 | Schallgeschwindigkeit |
40.320 | 11.200 | Satellit um Erdumlaufbahn |
300.000 km/s !!! | 299.792.458 | Lichtgeschwindigkeit |
FreeSVG - auto.svg - PublicDomain
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/geschwindigkeitstabelle-2
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/geschwindigkeitstabelle-2


