E 1 | r 2 | y 3 | t 4 | h | r 5 | o 6 | z 7 | y | t 8 | e 9 | n 10 |
L 1 | e | u | k 2 | o 6 | z 7 | y 3 | t 4 | e 1 | n | ||||||
o | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||
B 3 | l | u | t | g | r 5 | u | p | p | e | ||||||
B 4 | p | ||||||||||||||
l 5 | u | n 10 | g | e | n | a | r | t | e | r | i | e | |||
u | r | ||||||||||||||
t 8 | N 6 | H 7 | v | ||||||||||||
p | i | L 8 | e | b | e 9 | r | |||||||||
L 9 | u | n | g | e | r 2 | n | |||||||||
a | r | z | e | ||||||||||||
s | e | ||||||||||||||
m | |||||||||||||||
a |
- 1Sie verteidigen den Körper gegen Krankheitserreger und Schadstoffe im Blut (Fachbegriff!)
- 2Linke Herzkammer -> Körperarterie -> Körperkapillaren -> ? ? ? -> rechter Vorhof
(Ö = OE) - 3Wird durch die typischen Oberflächenmerkmale (Antigene) der roten Blutzellen festgelegt
- 4Flüssigkeit des Blutes, die auch Nährstoffe, Abfallstoffe und Kohlenstoffdioxid enthält.
- 5Rechte Herzkammer -> ? ? ? -> Lungenkappillare -> Lungenvene -> linker Vorhof
- 6Klugscheißerwissen: Das englische Wort für dieses Organ lautet „Kidney“ - daher auch der Begriff Kidneybohne
- 7Der Motor des Kreislaufsystems
- 8Großes, gut durchblutetes Organ, das aus mehreren Lappen aufgebaut ist.
- 9Ist für den Gasaustausch zwischen Luft und Blut zuständig.