М 1 | Б 2 | |||||||||||||||
П 3 | о | л | ь | ш | а | Ш 4 | в | е | ц | и | я | |||||
л | П 5 | л | ||||||||||||||
ь | о | ь | ||||||||||||||
т | р | г | ||||||||||||||
Б 6 | а 7 | в | с | т | р | а | л | и | я | |||||||
о | У 8 | у | я | |||||||||||||
л 9 | ю | к | с | е | м | б | у | р | г | |||||||
г | р | а | ||||||||||||||
а | а | Н 10 10 | и | д | е | р | л | а | н | д | ы | |||||
р | и | о | и | |||||||||||||
и | н | р | я | К 11 | ||||||||||||
я | а | в | о | |||||||||||||
е | Ф 12 | р | ||||||||||||||
г | р | е | ||||||||||||||
И 13 | р | л | а | н | д | и | я | |||||||||
я | н | |||||||||||||||
ц | ||||||||||||||||
и | ||||||||||||||||
Э 14 | с | Т 15 | о | н | и | я | ||||||||||
у | ||||||||||||||||
р | ||||||||||||||||
ц | ||||||||||||||||
Ч 16 | е | х | и | я | ||||||||||||
я |
- 1Malta
- 2Belgien
- 3Polen
- 4Schweden
- 5Portugal
- 6Bulgarien
- 7Австралия
- 8Ukraine
- 9Luxemburg
- 10Niederlande
- 10Norwegen
- 11Korea
- 12Frankreich
- 13Irland
- 14Estland
- 15Türkei
- 16Tschechien