Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Name:
Übungen zum Distributivgesetz
25.09.2022
1
Berechne!
- 12,9 · (-8,1 + 6,2) =
- 14,8 · (-9,3 + 3,4) =
- -3,3 · (-7,8 + 4,7) =
- -11,6 · (-7,9 + 7,5) =
- -15,6 · (-2,4 + 5,8) =
- 17,0 · (-7,4 + 3,8) =
2
Berechne!
- -6,4 · (-2,1 + (-2,2)) =
- -17,0 · (0,7 + (-8,6)) =
- -7,5 · (-5,0 + (-3,6)) =
- -4,5 · (-3,4 + (-3,5)) =
- 4,3 · (9,6 + (-2,0)) =
- -17,8 · (4,9 + (-3,4)) =
3
Berechne!
- -0,7 · (8,7 - (-5,7)) =
- 16,4 · (4,5 - (-8,4)) =
- 12,8 · (-3,5 - (-2,7)) =
- -11,5 · (7,2 - (-0,9)) =
- 15,3 · (-5,8 - (-4,6)) =
- -5,4 · (-8,0 - (-7,3)) =
4
Berechne!
- 7,5 · (-2,3 - (0,0)) =
- -6,7 · (-3,1 - (-5,5)) =
- -13,8 · (-0,4 - (-5,0)) =
- -3,3 · (-9,4 - (-8,6)) =
- -9,4 · (-3,5 - (-4,5)) =
- 19,9 · (-8,5 - (-3,8)) =
5
Berechne!
- -9,8 · 2,8 + (-9,8) · 6,4 =
- -0,7 · 6,5 + (-0,7) · 6,2 =
- -7,0 · 3,9 + (-7,0) · 9,6 =
- -6,9 · 9,2 + (-6,9) · 9,2 =
- -2,8 · 5,6 + (-2,8) · 9,0 =
- -17,8 · 8,5 + (-17,8) · 3,2 =
6
Berechne!
- -3,8 · (-4,1) + (-3,8) · 1,3 =
- -5,9 · (-3,2) + (-5,9) · 2,6 =
- -5,2 · (-3,2) + (-5,2) · 3,9 =
- -3,2 · (-5,4) + (-3,2) · 3,4 =
- -17,8 · (-3,8) + (-17,8) · 3,2 =
- -7,5 · (-2,6) + (-7,5) · 8,6 =
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/lsa-uebungen-zum-distributivgesetz
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/lsa-uebungen-zum-distributivgesetz


