pNährstofftabellen geben die Mengen bestimmter Inhaltsstoffe in einem Produkt an. Verpflichtende Angaben auf einer Lebesnmittelverpackung sind: der EnergiegehaltBrennwert, Fette und gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrathe, Zucker, Eiweiß und Salz. Diese Angaben gelten pro 100g oder 100ml. Es können auch noch Angaben zu ungesättigten Fettsäuren, mehrwertigen Alkoholen, Stärke, Balaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe gemacht werden. Es dürfen auch Angaben zur Referenzmenge gemacht werden, also zu wieviel Prozent 100g oder eine Portion eines Produktes den Tagesbedarf (eines Erwachsenen) abdecken. Produkte, die nur aus einer Zutat bestehen, haben keine Kennzeichnungspflicht (z.B. Obst, Gemüse, Mehl, Reis, Gewürze). <p>pDer Energiegehalt von Lebensmitteln wird in Kilocalorien (kcal) oder Kilojoule (kJ) angegeben./p
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/nahrstofftabellen
Lebensmittel 100g/ml | Kalorien in kcal | Eiweiß in g | Fett in g | Kohlenhydrathe in g | Zucker in g | Ballaststoffe in g |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfsalat | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kichererbsen | 353 | 20 | 7 | 45 | 3 | 14,8 |
Apfel | 52 | 0,4 | 0,2 | 11 | 10,4 | 2,4 |
Zucchini | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Champignons | 19 | 3 | 0 | 0,8 | 0,8 | 2 |
Rosienen | 322 | 1 | 1 | 75 | 75 | 4.4 |
Banane | 90 | 1,2 | 0,2 | 20 | 17 | 1,8 |
Walnüsse | 678 | 10,3 | 64 | 12,4 | 5 | 5,4 |
Spätzle | 138 | 3,8 | 1,8 | 25,6 | 0 | 1,9 |
Nudeln (Ei) | 375 | 12 | 3,7 | 72 | 0,4 | 3 |
Nudeln, Vollkorn | 343 | 13 | 2,8 | 60 | 1 | 13 |
Vollkormbrot | 208 | 7 | 2,4 | 36 | 3 | 11 |
Weißbrot | 251 | 5 | 1,9 | 52 | 2 | 3 |
Gauda Käse | 376 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Hüttenkäse | 90 | 11,9 | 4,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
Frischkäse light/Rahm | 145/334 | 10,7 | 10/30,2 | 3/3,2 | 3/3,2 | 0 |
Milch 1,5/ 3,5% | 46/64 | 3 | 1,5/3,5 | 5 | 5 | 0 |
Hackfleisch, gemischt | 336 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Hähnchen-brust | 116 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Schnitzel gebraten | 233 | 20 | 11 | 13 | 0 | 1,2 |
Ei | 151 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Seelachs | 79 | 18 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
Lachs | 188 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Butter | 742 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Öl | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/nahrstofftabellen


