Übersicht über die Nichteisenmetalle
Metall | Eigenschaften | Verwendung |
|---|---|---|
Aluminium | Sehr leicht, gut warm und kalt verformbar, gute Wärmeleitfähigkeit | Fahrzeug- und Flugzeugbau, Elektrotechnik, Folien |
Kupfer | Weich, beständig gegen Säuren und Sauerstoff, sehr guter elektrischer Leiter | Rohre, elektrische Leitungen, Wärmetauscher, Dachrinnen, Münzen, Feuerwerkskörper |
Titan | Leicht, hohe Festigkeit, große Härte und Zähigkeit | Bauteile mit geringem Gewicht, Medizin (Implantate) |
Magnesium | Leichtestes Metall, geringe Festigkeit, brennbar | Als Mg-Legierungen in der Auto- & Spielzeugindustrie |
Blei | Schwermetall, weich, biegsam, beständig gegen Säuren | Akkumulatoren, Farben, Strahlenschutz |
Zinn | Sehr weich, wetter-beständig, gießbar, biegsam, dehnbar | Lot, Korrosionsschutz, Verpackungen, Zier-gegenstände |
Zink | Gut gießbar, leicht bearbeitbar, wetterbeständig | Dachrinnen, Schutzüberzug für stählerne Gegenstände |
Bronze Legierung aus Kupfer und Zinn | Hohe Festigkeit, leicht bearbeitbar, säurebeständig | Kontakte, Skulpturen im Kunstgewerbe |
Messing Legierung aus Kupfer und Zink | Gießbar, oxidations-beständig, leicht bearbeitbar | Schrauben, Beschläge, Armaturen, Schiffsschrauben |
Und jetzt du:
Sie unterscheiden sich durch ihre . Diese wird angegeben in kg pro .
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/nichteisenmetalle


