R | 1 | 2 | 3 | 4 | r | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
- 1Was sorgt für die Reduktion und wird dabei selbst oxidiert?
- 2Elektronenaufnahme
- 3Elektronenabgabe
- 4Welche Oxidationsstufe hat Wasserstoff im Wassermolekül?
- 5Was sorgt für die Oxidation und wird dabei selbst reduziert?