In der Elektrotechnik werden elektrische Bauteile hinsichtlich charakteristischer Eigenschaften untersucht. Dazu werden sowohl die elektrische Spannung als auch die elektrische Stromstärke gemessen und in einem gemeinsamen U-I-Diagramm gezeichnet. An der y-Achse kann die gemessene Stromstärke I in Abhängigkeit von der angelegten Spannung U (x-Achse) abgelesen werden.
mit Glühlampe
mit Widerstand
Currentmit der richtigen Modellbezeichnung aus. Die Modellbezeichnung, z.B. D6D6 findest du auf dem Sensor.
Messwerte→ Bauteil↓ | Paar 1 U1,I1 | Paar 2 U2,I2 | Paar 3 U3,I3 | Paar 4 U4,I4 | Paar 5 U5,I5 |
---|---|---|---|---|---|
Glühlampe | |||||
Widerstand R1 | |||||
Widerstand R2 | |||||
Widerstand R3 |
x | U+I | U−I | U∗I | U/I |
---|---|---|---|---|
Paar 1 | ||||
Paar 2 | ||||
Paar 3 | ||||
Paar 4 | ||||
Paar 5 |
x | U+I | U−I | U∗I | U/I |
---|---|---|---|---|
Paar 1 | ||||
Paar 2 | ||||
Paar 3 | ||||
Paar 4 | ||||
Paar 5 |
x | U+I | U−I | U∗I | U/I |
---|---|---|---|---|
Paar 1 | ||||
Paar 2 | ||||
Paar 3 | ||||
Paar 4 | ||||
Paar 5 |
x | U+I | U−I | U∗I | U/I |
---|---|---|---|---|
Paar 1 | ||||
Paar 2 | ||||
Paar 3 | ||||
Paar 4 | ||||
Paar 5 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: