Dieses Blatt dient der Übersicht über die Stationen und die zugehörigen Arbeitsblätter.
Hier ist eine Übersicht über die einzelnen Stationen zu finden.
Trage dich als Experte ein, wenn du alle Aufgaben einer Station (einer Schwieirigkeitsstufe) richtig bearbeitet hast.
Station Nr. | Thema | Arbeitsblatt | Karten Nr. | Experte |
---|---|---|---|---|
1. | Zuordnungen beschreiben | Zuordnungen beschreiben 1 Zuordnungen beschreiben 2 Zuordnungen beschreiben 3 | 1-9 | |
2. | Wertetabelle | Bestandteile einer Wertetabelle Wertetabelle 1 Wertetabelle 2 Wertetabelle 3 | 1-10 | |
3. | Das Koordinatensystem | Das Koordinatensystem Koordinatensystem 1 Koordinatensystem 2 Koordinatensystem 3 | 1-10 | |
4. | Zuordnungsarten | Zuordnngsarten 1 Zuordnungsarten 2 Zuordnungsarten 3 | 1-9 | |
5. | Berechnung von Zuordnungen | Proportionale Zuordnungen berechnen 1 Proportionale Zuordnungen berechnen 2 Proportionale Zuordnungen berechnen 3 | 1-9 | |
6. | Gemischte Aufgaben | Gemischte Aufgaben | 1-15 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: