Bevor wir mit unserem neuen Thema starten, wiederholen wir, was ihr in diesem Schuljahr bereits zum Thema Flächen und Geometrie gelernt habt. Auf dieser Seite seht ihr die Themen der Lerntheke.
Es gibt Aufgaben, die jeder von euch machen muss ("Pflichtaufgaben") und Aufgaben, die ihr euch aussuchen könnt ("Wahlaufgaben").
Pflichtaufgaben
Thema | Aufgaben | Erledigt? | Kontrolliert? | |
---|---|---|---|---|
Strecke, Strahl oder Gerade | S. 144 Nr. 1(lila und blau) Learning Snack | |||
Strecken messen und zeichnen | S. 144 Nr. 2 S. 144 Nr. 3 (lila) | |||
Kästchen zählen | S. 144 Nr. 5 (lila) | |||
Schnelle Berechnung | S. 145 Nr. 6 (lila und blau) | |||
Abstände messen | S. 145 Nr. 8 (lila) |
Wahlaufgaben
Thema | Aufgaben | Erledigt? | Kontrolliert? | |
---|---|---|---|---|
Strecken messen und zeichnen | S. 144 Nr. 3 (blau) | |||
Kästchen zählen | S. 144 Nr. 5 (blau) Zeichne drei weitere Buchstaben | |||
Schnelle Berechnung | Klappaufgabe (Arbeitsblatt liegt vorne) Learning Apps | |||
Abstände messen | S. 145 Nr. 8 (blau) S 145 Nr. 9 | |||
Zusammenfassung | Kahoot Learning Snack |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: