There are three categories that you can find below. Intro, compare
and mystery. Fill in the according tables with the help of the
simulation.
Link: http://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_en.html
material | density | unit | Does it float? |
---|---|---|---|
styrofoam | |||
wood | |||
ice | |||
water | |||
brick | |||
aluminium | |||
custom (make up your own) |
You can hold floating objects under the water with your mouse to measure their volume.
same mass: ______ kg | volume L | density kg/L | Does it float? |
---|---|---|---|
blue | |||
yellow | |||
red | |||
green |
Use the triangle from the slides to calculate density!
same volume: ______ L | mass kg | density kg/L | Does it float? |
---|---|---|---|
blue | |||
yellow | |||
red | |||
green |
same density: ______ kg/L | mass kg | volume L | Does it float? |
---|---|---|---|
blue | |||
yellow | |||
red | |||
green |
mass kg | volume L | density kg/L | Does it float? | material | |
---|---|---|---|---|---|
1A | |||||
1B | |||||
1C | |||||
1D | |||||
1E |
mass kg | volume L | density kg/L | Does it float? | material | |
---|---|---|---|---|---|
2A | |||||
2B | |||||
2C | |||||
2D | |||||
2E |
mass kg | volume L | density kg/L | Does it float? | material | |
---|---|---|---|---|---|
3A | |||||
3B | |||||
3C | |||||
3D | |||||
3E |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: