Anzahl der Milch -Pakete | Preis in ct. |
---|---|
0 | 0 |
1 | 52 |
3 | 156 |
4 | 208 |
5 | 260 |
Erdbeeren in kg | Preis in € |
---|---|
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 5 |
Zeit in Stunden | Kerzenlänge in cm |
---|---|
0 | 21 |
1 | 18 |
2 | 15 |
Anzahl der Milch -Pakete | Preis in ct. |
---|---|
0 | 0 |
1 | 52 |
3 | 156 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: