K 2
Kartoffeln in kg | Preis in € |
---|---|
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 6 |
8 | 16 |
Kugeln Eis | Preis in € |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2,50 |
3 | 2 |
K 5
Proportional oder nicht proportional.
Anzahl der Flaschen | Preis in € |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 3 |
Tag im Monat | Temperatur in °C |
---|---|
1. Tag | 21 |
2. Tag | 17 |
3. Tag | 14 |
K 8
Gewicht in kg | Preis in € |
---|---|
2 | 2 |
4 | 1,50 |
Anzahl der Personen | Zeit in Tagen |
---|---|
6 | 3 |
3 | 6 |
Zeit in Stunden | Höhe in cm |
---|---|
2 | 24 |
4 | 96 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: