K 3
gefahrene Kilometer | Benzinverbrauch in l |
---|---|
0 | 0 |
25 | 2 |
50 | 4 |
150 | 12 |
200 | 16 |
Tomaten in kg | Preis in € |
---|---|
1 | 0,50 |
3 | 1,50 |
9 | 2 |
K 6
Proportional oder nicht proportional
Anzahl der Spiele | Anzahl der Siege |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
Anzahl Laptops | Preis in € |
---|---|
1 | 250 |
2 | 500 |
3 | 750 |
K 9
Farbe in l | Fläche in m2 |
---|---|
8 | 52 |
2 | 13 |
Anzahl der Brötchen | Preis in € |
---|---|
3 | 2 |
6 | 2,50 |
Anzahl der Personen | Verbrauch in l |
---|---|
6 | 18 |
3 | 9 |
Sie nutzen einen Browser mit dem tutory.de nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass tutory.de mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um tutory.de optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: