• Rechnungen mit Klammern (Strichrechnungen)
  • Andre.hauser@schulegl.ch
  • 17.09.2020
  • Mathematik
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Schreibe zuerst die Rechnung ohne Klammern und berechne anschliessend!
  • 93 + (19 + 69) =
  • 28 + (16 + 38) =
  • 27 + (99 + 82) =
  • 20 + (31 + 71) =
  • 85 + (72 + 32) =
  • 48 + (59 + 60) =
2
Schreibe zuerst die Rechnung ohne Klammern und berechne anschliessend!
  • 19 + (40 - 48) =
  • 51 + (43 - 7) =
  • 26 + (16 - 4) =
  • 54 + (31 - 47) =
  • 11 + (41 - 17) =
  • 82 + (1 - 13) =
3
Schreibe zuerst die Rechnung ohne Klammern und berechne anschliessend!
  • 20 - (7 + 3) =
  • 88 - (2 + 10) =
  • 39 - (9 + 3) =
  • 28 - (7 + 6) =
  • 56 - (5 + 9) =
  • 75 - (9 + 6) =
4
Schreibe zuerst die Rechnung ohne Klammern und berechne anschliessend!
  • 93 - (28 - 14) =
  • 96 - (11 - 11) =
  • 80 - (11 - 14) =
  • 99 - (25 - 14) =
  • 69 - (21 - 8) =
  • 49 - (22 - 9) =
5
Schreibe zuerst die Rechnung ohne Klammern und berechne anschliessend!
  • 79 - (2 + 18) =
  • 83 - (30 - 7) =
  • 82 - (30 + 4) =
  • 83 - (1 + 13) =
  • 61 - (22 - 17) =
  • 95 - (32 + 4) =
6
Schreibe zuerst die Rechnung ohne Klammern und berechne anschliessend!
  • 68 - (31 + 10) =
  • 86 + (33 - 17) =
  • 41 + (32 + 3) =
  • 44 + (23 - 9) =
  • 49 - (7 - 18) =
  • 55 + (24 - 4) =
x